当前位置:首页 > 产品频道 > CPU >> 行情 >> 正文

7月18日cpu行情:速龙5200有小幅降价

山东IT新闻网 2008-07-18 15:39:47 作者:zhangpeng 编辑:张鹏 论坛交流

【山东IT新闻网 硬件频道】今天处理报价以跌为主,AMD方面主流型号有5至10元下跌。英特尔除酷睿双核E8400大涨50元以外,其它主流型号均有小幅降价。(报价提供:济南民信 联系电话0531-86992063 88368802)

AMD CPU 本次报价 上次报价 涨跌
闪龙1150/盒       210 210 0
闪龙1200/盒 265 265 0
闪龙2100(主频1.8g/缓存256*2) 285 285 0
速龙4200+/AM2/盒/双核 345 350 -5
速龙4600+/AM2/盒/双核 410 410 0
速龙4800+/AM2/盒/双核      
速龙5000+/AM2/盒/双核/普通 445 448 -3
速龙5200+/AM2/盒/双核 520 525 -5
速龙5400+/AM2/盒/双核 580 580 0
速龙5600+/AM2/盒/双核 700 700 0
速龙6000+/AM2/盒/双核 830 830 0
翼龙 K8450 三核 810 810 0
翼龙 K8650 三核 950 960 -10
四核9550(新四核)   1130 1130 0
四核9750(新四核)   1260 1260 0
四核9850(黑盒,带风扇) 1500 1500 0
INTEL 赛杨双核E1200 270 265 5
INTEL 赛杨双核E1400      
INTEL 奔腾双核E2160 445 445 0
INTEL 奔腾双核E2180 468 470 -2
INTEL 奔腾双核E2200 525 530 -5
INTEL 酷睿双核E4600 855 860 -5
INTEL 酷睿双核E7200 940 945 -5
INTEL 酷睿双核E8200 1210 1215 -5
INTEL 酷睿双核E8400 1480 1430 50
INTEL 酷睿四核Q6600 1530 1530 0
INTEL 酷睿四核Q9300 2080 2080 0

Google
 
山东IT新闻网 省权威IT专业媒体
关于 的新闻
本文链接地址:http://sd.cbinews.com/Market/2008/0718/20082894.html
阅读排行
一周
一月
评论