【山东IT新闻网 硬件频道】今天内存报价稳定,2GDDR667有小幅下跌。(报价提供:济南民信 联系电话0531-86992063 88368802)
| 海盗船内存 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 海盗船1G/667 | 130 | 130 | 0 |
| 海盗船TWIN2X2048-6400 | 340 | 340 | 0 |
| 海盗船TWIN2X4096-6400C5G | 1050 | 1050 | 0 |
| 海盗船TWIN2X4096-6400C5DHXG | 1200 | 1200 | 0 |
| 海盗船1G/800 带梳状散热片 | 210 | 210 | 0 |
| 海盗船2G/800 | 330 | 330 | 0 |
| 威刚内存 | |||
| 威刚万紫千红1G/400 | 245 | 245 | 0 |
| 威刚万紫千红512M667 | 72 | 72 | 0 |
| 威刚万紫千红1G/667 | 122 | 122 | 0 |
| 威刚万紫千红2G/667 | 250 | 255 | -5 |
| 威刚万紫千红1G/800 | 127 | 127 | 0 |
| 威刚万紫千红2G/800 | 250 | 250 | 0 |
| 威刚红色威龙2G/800+(加强版) | 293 | 293 | 0 |
| 金士顿内存 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
| 金士顿1G/667 | 130 | 130 | 0 |
| 金士顿1G/800 | 134 | 134 | 0 |
| 金士顿2G/800 | 256 | 258 | -2 |
| 金士顿2G/667 |