当前位置:首页 > 产品频道 > CPU >> 行情 >> 正文

7月14日cpu行情:酷睿有较大幅度波动

山东IT新闻网 2008-07-14 16:29:22 作者:zhangpeng 编辑:张鹏 论坛交流

【山东IT新闻网 硬件频道】今日处理器报价波动幅度不小,酷睿E8200有20元的上涨,同时酷睿Q6600下跌20元。英特尔低端的系列有5元左右的涨跌。E2160与E2180的价格一直不稳定,这也跟目前两者货源不稳有很大的关系。AMD这边普通的速龙5000+下跌了15元,速龙4600+小涨5元。(报价提供:济南万佳润泰 电话:0531--88522119,82390119)

名称 型号 本次报价 上次报价 涨跌 备注
Intel 酷睿1200 265 270 -5 原盒3
Intel 酷睿E2160 440 435 5 原盒3
Intel 酷睿E2180 470 465 5 原盒3
Intel 酷睿E2200 530 530 0 原盒3
Intel 酷睿E4600 860 860 0 原盒3
Intel 酷睿E7200 940 940 0 原盒3
Intel 酷睿E6550 1060 1060 0 原盒3
Intel 酷睿E8200 1240 1220 20 原盒3
Intel 酷睿Q6600 1530 1550 -20 原盒3
Intel 酷睿Q9300 2100 2100 0 原盒3
AM2 闪龙1150+ 205 205 0 原盒3
AM2 闪龙1200+ 260 260 0 原盒3
AM2 闪龙2100+       原盒3
AM2 速龙2300+       原盒3
AM2 速龙4200+ 360 360 0 原盒3
AM2 速龙4400+       原盒3
AM2 速龙4600+ 395 390 5 原盒3
AM2 速龙4800+       原盒3
AM2 速龙5000+ 455 470 -15 普盒3
AM2 速龙5000+       黑盒3
AM2 速龙5600+ 750 750 0 原盒3
AM2 HD8450 780 780 0 原盒3
AM2 HD9750 1260 1260 0 原盒3

Google
 
山东IT新闻网 省权威IT专业媒体
阅读排行
一周
一月
评论