当前位置:首页 > 产品频道 > 存储 >> 行情 >> 正文

7月7日硬盘行情:跌幅较大 严防缺货

山东IT新闻网 2008-07-07 18:31:37 作者:zhangpeng 编辑:张鹏 论坛交流

【山东IT新闻网 硬件频道】今天硬盘报价有较大跌幅,主要调整以监控硬盘为主。(报价提供:济南民信 联系电话86992063 88368802)

 

 

 

 

 

 

 

 

西捷硬盘 昨日 今日 涨跌
ST80G 325 325 0
ST160G 335 335 0
ST320G 430 430 0
ST500G  630 630 0
ST750G      930 0
SATA80G 275 275 0
SATA160G(OEM)盘 298 293 5
SATA160G(行盘) 300 297 3
SATA250G 350/342 345/340OEM -5
SATA320G 407 405 2
SATA500G单碟 32M 550/570 550/575 0
     ST 监控硬盘 预定 预定  
ST250AV并/ST250SV串 410/360 410/360 0
ST320AV并/ST320SV串 440/420 450/420 -10
ST500AV并/ST500SV串   /590   /600 -10
ST750AV并/ST750SV串 930/930 960/960 -30
ST1000SV串 1280 1300 -20
    ST 企业级(服务器)      
ST500NS(企业级) 630 630 0
ST750NS(企业级) 1120 1120 0
ST1000NS(企业级) 1500 1500 0
SCSI146G 68针/80针 1320/1320 1400/1400 -80
希捷硬盘(笔记本) 三年 三年  
ST80G(并口)     0
ST80G(串口)     0
ST120G(并口)     0
ST120G(串口) 295 295 0
ST160G(并口) 380 380 0
ST160G(串口) 350 350 0
ST250G串口) 480 485 -5
日立硬盘 三年 三年  
日立80串口 255 255 0
日立160串口 275 275 0
日立250串口 315 315 0
日立320串口 380 380 0

Google
 
山东IT新闻网 省权威IT专业媒体
阅读排行
一周
一月
评论