当前位置:首页 > 产品频道 > 存储 >> 行情 >> 正文

内存价格波动频繁 DDRII又有小幅上涨

山东IT新闻网 2008-05-13 13:00:23 作者:蜗牛力士 编辑:张鹏 论坛交流

【山东IT新闻网 硬件频道】内存的价格近期波动很频繁,DDRII系列又有小幅上涨。报价提供:万佳润泰 电话:0531-55557105,82390119

威刚内存 DDR400/512M 135 135 0 万紫千红
威刚内存 DDR400/1G 255 255 0 万紫千红
威刚内存 DDRII667/512M 78 80 -2 万紫千红
威刚内存 DDRII667/1G 140 137 3 万紫千红
威刚内存 DDRII667/2G 260 255 5 万紫千红
威刚内存 DDRII800/1G 145 140 5 万紫千红
威刚内存 DDRII800/2G 275 270 5 万紫千红
威刚内存 DDRII800/1G 175 170 5 红色威龙
威刚内存 DDRII800/2G加强 300 295 5 红色威龙
金士顿内存 DDRII667/2G 270 270 0 真品
金士顿内存 DDRII/400/512 160 160 0 真品
金士顿内存 DDR400/1G 280 275 5 真品
金士顿内存 DDRII667/512M 82 82 0 真品
金士顿内存 DDRII667/1G 143 142 1 真品
金士顿内存 DDRII800/1G 148 145 3 真品

  笔记本内存
威刚内存 512/667     0 万紫千红
威刚内存 1G/667 137 137 0 万紫千红
威刚内存 2G/667     0 万紫千红
金士顿内存 512/667     0 真品
金士顿内存 1G/667 145 140 5 真品
金士顿内存 2G/667     0 真品
金士顿内存 1G/800     0 真品

Google
 
山东IT新闻网 省权威IT专业媒体
阅读排行
一周
一月
评论