【山东IT新闻网 CPU频道】今日CPU价格走势平稳,AMD闪龙2100较昨日小涨5元。详细报价请见下表:
| 名称 | 型号 | 价格 | 备注 |
| IntelCPU | 酷睿 E1200 | 315 | 原盒3年 |
| IntelCPU | 酷睿 E2160 | 435 | 原盒3年 |
| IntelCPU | 酷睿 E2180 | 485 | 原盒3年 |
| IntelCPU | 酷睿 E2200 | 560 | 原盒3年 |
| IntelCPU | 酷睿 E4500 | 原盒3年 | |
| IntelCPU | 酷睿 E6550 | 1140 | 原盒3年 |
| IntelCPU | 酷睿 E8200 | 1320 | 原盒3年 |
| IntelCPU | 酷睿 Q6600 | 1690 | 原盒3年 |
| AMD CPU | AM2 闪龙1200 | 270 | 原盒3年 |
| AMD CPU | AM2 闪龙2100 | 305 | 原盒3年 |
| AMD CPU | AM2 速龙2300+ | 390 | 4000+低耗 |
| AMD CPU | AM2 速龙4200+ | 405 | 原盒3年 |
| AMD CPU | AM2 速龙4400+ | 415 | 原盒3年 |
| AMD CPU | AM2 速龙4600+ | 420 | 原盒3年 |
| AMD CPU | AM2 速龙4800+ | 490 | 原盒3年 |
| AMD CPU | AM2 速龙5000+ | 595 | 黑盒3年 |
| AMD CPU | AM2 9550四核 | 1270 | 原盒3年 |
感谢济南万佳润泰提供三大件报价。